quellen:haensch
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
quellen:haensch [2024/01/19 12:13] – [Falkenauer Fest der Vereine - seit 1996] falkenau | quellen:haensch [2024/01/22 09:03] (aktuell) – [5.1. Brücken 23] falkenau | ||
---|---|---|---|
Zeile 371: | Zeile 371: | ||
(Quelle: | (Quelle: | ||
- | + | Hierzu kann man in der alten Chronik nachlesen, dass die Entstehung dieser Brücke dem Erbhofbesitzer Karl-Friedrich Schreyer zu verdanken ist, der damals auch gleichzeitig Besitzer des Lehngutes war. | |
- | <del>Hierzu kann man in der alten Chronik nachlesen, dass die Entstehung dieser Brücke dem Erbhofbesitzer Karl-Friedrich Schreyer zu verdanken ist, der damals auch gleichzeitig Besitzer des Lehngutes war. | + | |
Diese Brücke diente als Verbindung zwischen beiden Gutsfluren links und rechts der Flöha. | Diese Brücke diente als Verbindung zwischen beiden Gutsfluren links und rechts der Flöha. | ||
Der Name " | Der Name " | ||
Zeile 388: | Zeile 387: | ||
Nach weiteren 34 Jahren ist die Brücke erneut in einem so schlechten Zustand, dass dringend Abhilfe geschaffen werden muss. Um niemanden in Gefahr zu bringen, ist im Juni 2001 die Sperrung unumgänglich. Ein totaler Neuaufbau muss erfolgen. | Nach weiteren 34 Jahren ist die Brücke erneut in einem so schlechten Zustand, dass dringend Abhilfe geschaffen werden muss. Um niemanden in Gefahr zu bringen, ist im Juni 2001 die Sperrung unumgänglich. Ein totaler Neuaufbau muss erfolgen. | ||
Am 6. August 2002 wird die Brücke nach einer vollständigen Sanierung durch die Firma Bau- Berger Niederwiesa wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wer hätte das gedacht, nur sechs Tage war die Brücke nutzbar, dann wurde sie Opfer der Jahrhundertflut am 12. und 13. August 2002. | Am 6. August 2002 wird die Brücke nach einer vollständigen Sanierung durch die Firma Bau- Berger Niederwiesa wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wer hätte das gedacht, nur sechs Tage war die Brücke nutzbar, dann wurde sie Opfer der Jahrhundertflut am 12. und 13. August 2002. | ||
- | </ | + | |
===5.1.3. Brücke über Reitzenhainer Eisenbahnlinie 26 === | ===5.1.3. Brücke über Reitzenhainer Eisenbahnlinie 26 === | ||
Zeile 3284: | Zeile 3283: | ||
=====23. Die Jahrhundertflut 141 ===== | =====23. Die Jahrhundertflut 141 ===== | ||
- | <del>Die Jahrhundertflut | + | Die Jahrhundertflut |
Zeile 3341: | Zeile 3340: | ||
Der Gemeinderat setzte sich in der ersten Woche täglich abends zusammen, um den vergangenen Tag so gut es ging auszuwerten und die nächsten Tage vorzubereiten. | Der Gemeinderat setzte sich in der ersten Woche täglich abends zusammen, um den vergangenen Tag so gut es ging auszuwerten und die nächsten Tage vorzubereiten. | ||
Die Gemeinde Falkenau erhielt in den folgenden Wochen und Monaten tatkräftige Hilfe sowie Spenden aus Nah und Fern, um den Betroffenen in den ca. 55 Häusern zu helfen. | Die Gemeinde Falkenau erhielt in den folgenden Wochen und Monaten tatkräftige Hilfe sowie Spenden aus Nah und Fern, um den Betroffenen in den ca. 55 Häusern zu helfen. | ||
- | Der Dank gilt allen Helfern und Spendern, die den Falkenauern | + | Der Dank gilt allen Helfern und Spendern, die den Falkenauern |
=====24. Erzählungen – Überlieferungen aus der Dorfheimat 145===== | =====24. Erzählungen – Überlieferungen aus der Dorfheimat 145===== | ||
quellen/haensch.1705662793.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/19 12:13 von falkenau